SITRANS FX330
更新时间:
theme: gaia
class:
- lead
- invert
paginate: true
marp: true
—
使用基于数字的 SITRANS FX330 涡街流量计将您的蒸汽、气体和液体测量提升到一个全新的水平。该设备主要设计用于辅助、供应和能源系统中的应用,还具有高度通用性,可用于过程工业。凭借集成热量表、符合 NAMUR NE107 的状态警报和广泛的 Ex 认证等新功能,SITRANS FX330 是各种化学、电力和石油和天然气装置的理想选择。涡街流量计产品计划包括两种类型的流量计:法兰型和夹层型。
好处
- 无磨损 - 不锈钢结构,具有高耐腐蚀、耐压和耐温性
- 可用于危险区域 - 根据 IEC 61508 第 2 版认证的 SIL2
- 节省空间的安装 - 整体减小公称直径以实现经济安装
- 冗余数据管理 - 在不丢失校准和配置数据的情况下更换电子设备
- 高级能源管理 - 总热量和净热量计算
细节
公称尺寸法兰版本 | DN15 至 DN300(½” 至 12”) |
---|---|
公称尺寸三明治版本 | DN15 至 DN100(½” 至 4”) |
过程值 | 体积流量、质量流量、校正体积流量、密度、温度、压力、热能 |
准确性 | 蒸汽和气体:+/- 1%液体:+/- 0.75% |
电流输出 | 4 - 20 mA HART(回路供电) |
数字输出 | 脉冲(最大 1000 Hz)、频率、状态、限位开关 |
沟通 | HART 7、Profibus PA 和 Foundation Fieldbus 正在准备中 |
压力等级 | PN 10 – 100;150 - 600 级 |
介质温度 | -40 … 240 °C (-40 … 464 °F) |
材料传感器 | 不锈钢 1.4404 (316L),哈氏合金 C22 应要求提供 |
变送器外壳 | 压铸铝 |
外壳等级 | IP66 / 67 (NEMA 6) |
联系 | EN 1092-1;ASME B16.5晶圆设计(包括定心环) |
远程发射器 | 最长 50m (164 ft) 的连接电缆,远程版本正在准备中 |
温度感应器 | 标准集成温度传感器 |
压力传感器 | 可选带或不带隔离阀的集成压力传感器 |
显示屏和键盘 | 高分辨率图形显示和 4 个操作键(替代使用磁笔) |
防爆认证 | ATEX II2 G Ex ia - QPS IS Class I Div.1 - IECEx II2 G Ex iaATEX II2 G Ex d - QPS XP Class I Div.1 - IECEx II2 G Ex dATEX II3 G Ex nA - QPS NI Class I Div. 2 - IECEx II3 G Ex nAATEX II2 D Ex tb - QPS DIP Class II, III Div. 1 - IECEx II2 D Ex tb |
安全集成等级 (SIL) | 符合 IEC 61508 的 SIL2 |
应用示例 | 化学、电力、石油和天然气装置 |
应用示例:化工、电力、石油和天然气装置